SEAMIN STRONG POWDER
| Seamin Strong Powder | |
| Each 1 kg contains : | |
| Vitamin A | 7,00,000 I.U. |
| Vitamin D | 7,00,00 I.U. |
| Vitamin E | 300 mg. |
| Vitamin K | 300 mg. |
| Nicotinamide | 100 mg. |
| Cobalt Copper | 150 mg. |
| Iodine | 1200 mg. |
| Iron | 325 mg. |
| Magnesium | 1500 mg. |
| Magnesium | 6000 mg. |
| Potassium | 1500 mg. |
| Seleium Sodium | 100 mg. |
| Sulphur Zinc | 10 mg. |
| Calcium | 5.9 mg. |
| Phosphorus | 0.72% 9600 mg. |
| Trisodium Citrate Bioactive | 30%. |
| Cromium Energy | 15 mg. |
| Live Yeast Culture Live | 65 mg. |
| Lactobacillus Sporgenes | 65 mg. |
| Culture | 2,000 Kcal. |
| 25 x 10” CFU. | |
| 200MCFU. |


Reviews
There are no reviews yet.